( Version 1997 ) - Il
exite une version 1999 (en anglais) à télécharger au format
Le format d'échange Quicken (QIF) est un fichier texte spécialement formaté (ASCII) qui vous permet de déplacer des transactions Quicken :
Remarque :Pour que Quicken traduise les données d'un fichier texte dans le registre Quicken en tant que transactions, le fichier texte doit être au format QIF.
Formatage de fichier requis:
Entête | Type de données | |
!Type:Bank | Opérations sur compte bancaire | |
!Type:Cash | Opérations au compte espèces | |
!Type:CCard | Transactions sur compte de carte de crédit | |
!Type:Invst | Transactions du compte de placement | |
!Type:Oth A | Transactions du compte d'actif | |
!Type:Oth L | Opérations du compte de passif | |
!Account | Liste des comptes ou quel compte suit | |
!Type:Cat | Liste des catégories | |
!Type:Class | Liste de classe | |
!Type:Memorized |
|
Vous pouvez forcer Quicken à importer tous les transferts, que Ignorer les transferts soit sélectionné ou non lors de l'importation du fichier. Vous devez ajouter une ligne au fichier importé dans un compte Quicken. Utilisez un éditeur de texte ou un traitement de texte pour placer la ligne suivante juste après la ligne d'en-tête en haut du fichier :
!Option:AllXfr
Éléments pour les comptes de non-investissement
Chaque élément d'une banque, d'espèces, d'une carte de crédit, d'un autre passif ou d'un autre compte d'actif doit commencer par une lettre indiquant le champ dans le registre Quicken. Les éléments non fractionnés peuvent être dans n'importe quel ordre :
Champ | Explication |
D | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
T | Montant |
C | Statut effacé |
N | Num (chèque ou numéro de référence) |
P | Bénéficiaire |
M | Note |
A | Adresse (jusqu'à cinq lignes ; la sixième ligne est un message facultatif) |
L | Catégorie (Catégorie/Sous-catégorie/Transfert/Classe) |
S | Catégorie de répartition(Catégorie/Transfert/Classe) |
E | Mémo de la répartition |
$ | Montant du partage |
^ | Fin de l'entrée |
Remarques : Répétez les lignes S , E et $ autant de fois que nécessaire pour les éléments supplémentaires d'un fractionnement. Si un élément de la transaction est omis dans le fichier QIF, Quicken le traite comme un élément vide. Si une transaction a des "fractionnements" (répartition), c'est-à-dire qu'il s'agit d'une seule transaction avec "ce" compte mais qu'elle est "divisée" en plusieurs comptes source/destination, les fractionnements sont décrits avec des champs S pour la catégorie/compte/classe de chaque fractionnement, un champ $ pour le montant de la répartition et un champ E pour un mémo par répartition. Le total de tous les champs $ d'un enregistrement de transaction doit être égal au champ T.
Le champ C représente l'état de compensation/rapprochement de la transaction. Un x ou un X dans ce champ signifie que la transaction est "effacée", un * signifie que la transaction est rapprochée.
Les champs L et S sont des lignes Catégorie/Compte. Si la valeur dans le champ est entre crochets, Ex: [Visa], cette transaction est un transfert vers le compte Quicken nommé Visa. S'il n'y a pas de crochets, la transaction est dans la catégorie/sous catégorie nommée.
Les utilisateurs Quicken profitant des classes verront un caractère barre oblique (/) suivi du nom de la classe ajouté sur la ligne Catégorie (comme [Visa]/Projet)
Éléments pour les comptes de placement
Champ | Explication |
D | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
N | Action |
Y | Sécurité |
I | Prix |
Q | Quantité (nombre d'actions ou ratio de division) |
T | Montant de la transaction |
C | Statut effacé |
P | Texte en première ligne pour les virements et rappels |
M | Note |
O | Commission |
L | Compte pour le transfert |
$ | Montant transféré |
^ | Fin de l'entrée |
Éléments pour les informations sur le compte
L'entête du compte ! Le compte est utilisé à deux endroits - au début d'une liste de comptes et au début d'une liste de transactions pour spécifier à quel compte ils appartiennent.
Champ | Explication |
N | Nom |
T | Type de compte |
D | Description |
L | Limite de crédit (uniquement pour les comptes de carte de crédit) |
/ | Date du solde du relevé (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
$ | Montant du solde du relevé |
^ | Fin de l'entrée |
Éléments d'une liste de catégories
Champ | Explication |
N | Nom de la catégorie : nom de la sous-catégorie |
D | Description |
T | Lié à la taxe si inclus, non lié à la taxe si omis |
I | Catégorie de revenu |
E | Catégorie de dépense (si le type de catégorie n'est pas spécifié, Quicken suppose le type de dépense) |
B | Montant budgétaire (uniquement dans un fichier QIF des montants budgétaires) |
R | Informations sur le barème fiscal |
^ | Fin de l'entrée |
Éléments pour une liste de classe
Champ | Explication |
N | Nom |
D | Description |
^ | Fin de l'entrée |
Articles pour une liste de transactions mémorisées
Immédiatement avant le caractère ^ , chaque entrée doit se terminer par l'un des indicateurs de fichier suivants pour spécifier le type de transaction.
À cette exception près, les entrées d'opérations mémorisées ont le même format que les entrées d'opérations régulières (comptes autres que de placement). Cependant, le champ Date ou Num est inclus. Tous les éléments sont facultatifs, mais si un enregistrement d'amortissement est inclus, les sept lignes d'amortissement doivent également être incluses.
Champ | Explication |
KC | Chèque transaction |
KD | Opération de dépôt |
KP | Transaction de paiement |
KI | Opération d'investissement |
KE | Transaction électronique du bénéficiaire |
T | Quantité |
C | Statut effacé |
P | Bénéficiaire |
M | Note |
A | Adresse |
L | Catégorie ou Transfert/Classe |
S | Catégorie/classe de répartition |
E | Note de répartition |
$ | Montant du partage |
1 | Amortissement : date du premier paiement |
2 | Amortissement : Nombre total d'années pour le prêt |
3 | Amortissement : Nombre de versements déjà effectués |
4 | Amortissement : Nombre de périodes par an |
5 | Amortissement : Taux d'intérêt |
6 | Amortissement : Solde actuel du prêt |
7 | Amortissement : Montant initial du prêt |
^ | Fin de l'entrée |
Exemples de fichiers QIF
Exemple de transactions normales
Élément de transaction | Commentaire (pas dans le fichier) |
!Type:Bank | Entête |
D6/ 1/94 | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
T-1,000.00 | Montant total |
N1005 | Numéro de chèque |
PBank Of Mortgage | Bénéficiaire |
L[linda] | Catégorie |
S[linda] | Première catégorie de répartition |
$-253.64 | Premier montant de répartition |
SMort Int | Deuxième catégorie de répartition |
$-746.36 | Deuxième montant de répartition |
^ | Fin de l'opération |
D6/ 2/94 | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
T75.00 | Montant |
PDeposit | Bénéficiaire |
^ | Fin de l'opération |
D6/ 3/94 | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
T-10.00 | Montant |
PJoBob Biggs | Bénéficiaire |
MJ.B. gets bucks | Note |
LEntertain | Catégorie |
A1010 Rodeo Dr. | Adresse (ligne 1) |
AWaco, Tx | Adresse (ligne 2) |
A80505 | Adresse (ligne 3) |
A | Adresse (ligne 4) |
A | Adresse (ligne 5) |
A | Adresse (ligne 6) |
^ | Fin de l'opération |
Exemple d'investissement
Élément de transaction | Commentaire (pas dans le fichier) |
!Type:Invst | Entête |
D8/25/93 | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
NShrsIn | Action (facultatif) |
Yibm4 | Sécurité |
I11.260 | Prix |
Q88.81 | Quantité |
CX | Statut effacé |
T1,000.00 | Montant |
MOpening | Note |
^ | Fin de l'opération |
D8/25/93 | Date (MM/JJ/AA avant 2000 et MM/JJ'AA après) |
NBuyX | Action |
Yibm4 | Sécurité |
I11.030 | Prix |
Q9.066 | Quantité |
T100.00 | Montant |
MEst. price as of 8/25/93 | Note |
L[CHECKING] | Compte à transférer |
$100.00 | Montant transféré |
^ | Fin de l'opération |
Exemple de liste mémorisée
Élément de transaction | Commentaire (pas dans le fichier) |
!Type:Memorized | Header line |
T-50.00 | Montant |
PJoe Hayes | Bénéficiaire |
MRent | Note |
KC | Chèque transaction |
^ | Fin de l'opération |
T-25.00 | Montant |
T-25.00 | Bénéficiaire de la société |
LTelephone | Catégorie |
KP | Transaction de paiement |
^ | Fin de l'opération |